Con los distritos escolares cerrados para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, las familias necesitadas aún pueden acceder a las comidas de su distrito. Encuentra más información a continuación.
AISD
Actualmente ofrece desayuno y almuerzo gratis para niños en 16 escuelas, de lunes a viernes. Los sitios de comida estarán abiertos de lunes a viernes de 11 a.m. a 2 p.m.
A partir del lunes 23 de marzo:
- Blackshear Elementary School
- Blanton Elementary School
- Cook Elementary School
- Dawson Elementary School
- Govalle Elementary School
- Houston Elementary School
- Linder Elementary School
- Perez Elementary School
- Pleasant Hill Elementary School
- T.A. Brown Elementary School
- Burnet Middle School
- Dobie Middle School
- Akins Early College High School
- Crockett Early College High School
- Eastside Memorial Early College High School
- LBJ Early College High School
Meal Delivery Sites:
Meals will be delivered Monday-Friday at the sites and approximate times listed below. Austin ISD school buses will visit each of the sites for 15-20 minutes for meal distribution. Families are encouraged to arrive at the sites 10 minutes prior to the bus arrival. Children, parents and caregivers will pick up their meals from the school bus, lining up 6 feet from the door of the bus and 6 feet from each other.
Desayuno y almuerzo gratis para padres y cuidadores que acompañan a los niños sin costo. 54 nuevas ubicaciones comunitarias (comidas entregadas en autobús escolar). Paquetes de comida de fin de semana para niños, padres y cuidadores. Encuentre más información sobre ubicaciones de escuelas y horarios de entrega de autobuses aquí. Todas las comidas son para recoger y llevar a casa.
Time | Bus Stop Location | Zip Code | Bus # |
WheresTheBus Link (Click to View Location) |
10:36 a.m. | 6200 Loyola Lane (Park Place at Loyola Apartments, Main Office) | 78724 | 2154 | 6200 Loyola Lane |
10:38 a.m. | 2425 Riverside Drive (Apartments, Playground) | 78741 | 2176 | 2425 Riverside Drive |
10:39 a.m. | Colony Loop Dr & Wentworth Dr (Southeast Corner) | 78724 | 2151 | Colony Loop Dr & Wentworth Dr |
10:39 a.m. | 5701 Johnny Morris Road (Pecan Park Mobile Homes, Last Entrance, Trlr #207) | 78724 | 2153 | 5701 Johnny Morris Road |
10:39 a.m. | 1919 Burton Drive (Apartments, East Side) | 78741 | 2175 | 1919 Burton Drive |
10:42 a.m. | 5800 Techni Center Drive (Fort Branch at Truman’s Landing Apartments) | 78721 | 2155 | 5800 Techni Center Drive |
10:44 a.m. | Northeast Drive & Creighton Lane | 78723 | 2152 | Northeast Drive & Creighton Lane |
10:45 a.m. | Marble Ridge Dr & Roseborough Dr (Southeast Corner) | 78747 | 2173 | Marble Ridge Dr & Roseborough Dr |
10:45 a.m. | O’Callahan Drive & Eruzione Drive (Southeast Corner) | 78748 | 2162 | O’Callahan Drive & Eruzione Drive |
10:45 a.m. | Paredes Middle School (10100 S Mary Moore Searight Dr) | 78748 | 2161 | Paredes Middle School |
10:45 a.m. | Ravenscroft Drive & Pickard Lane (Southwest Corner) | 78748 | 2163 | Ravenscroft Drive & Pickard Lane |
10:47 a.m. | 8001-3 S IH 35 Service Road (Ethos & Bexley 3Five Apartments) | 78744 | 2171 | 8001-3 S IH 35 Service Road |
10:51 a.m. | 810 E. Slaughter Lane (Residences at Onion Creek Apartments) | 78744 | 2172 | 810 E. Slaughter Lane |
11:00 a.m. | Burton Drive & Valley Hill Circle (Apartments, East Side) | 78741 | 2175 | Burton Drive & Valley Hill Circle |
11:01 a.m. | 7000 Decker Lane (Huntington Meadow Apartments – Front Circle) | 78724 | 2151 | 7000 Decker Lane |
11:03 a.m. | Susquehanna Lane & Dubuque Lane | 78723 | 2154 | Susquehanna Lane & Dubuque Lane |
11:03 a.m. | Metz Elementary at North Drive at Robert T Martinez Jr Street | 78702 | 2176 | Metz ES @ North @ Robert Martinez |
11:05 a.m. | 5701 Johnny Morris Road (Pecan Park Mobile Homes, 300s, at Mailboxes) | 78724 | 2153 | 5701 Johnny Morris Road |
11:06 a.m. | Sims Elementary at E 12th St & Springdale Road (Northeast Corner) | 78721 | 2155 | Sims ES @ E 12th & Springdale |
11:07 a.m. | Wiley Way & Quinton Dr (Southeast Corner) | 78747 | 2173 | Wiley Way & Quinton Dr |
11:07 a.m. | Means YWLA at Northeast Drive (North Driveway) | 78723 | 2152 | Means YWLA at Northest Drive |
11:10 a.m. | Alyssas Dr & Olivers Way | 78652 | 2162 | Alyssas Dr & Olivers Way |
11:10 a.m. | Easy Street & Chappell Lane | 78748 | 2163 | Easy Street & Chappell Lane |
11:11 a.m. | Island Oak Drive & Auction Oak Drive (Northeast Corner) | 78748 | 2161 | Island Oak Dr & Auction Oak Dr |
11:12 a.m. | Narrow Glen Parkway & Meridian Oak Lane (Northeast Corner) | 78744 | 2172 | Narrow Glen Pkwy & Meridian Oak |
11:14 a.m. | Nelms Drive & Sneed Cove (Northeast Corner) | 78744 | 2171 | Nelms Drive & Sneed Cove |
11:22 a.m. | Riverstone Drive & Garcreek Circle (South End) | 78724 | 2151 | Riverstone Drive & Garcreek Circle |
11:22 a.m. | 1633 Royal Crest Drive (Apartments, Main Entrance) | 78741 | 2175 | 1633 Royal Crest Drive |
11:25 a.m. | Zavala Elementary at E 4th Street & Robert T Martinez Jr Street | 78702 | 2176 | Zavala ES @ E 4th & Rbt Martinez |
11:27 a.m. | Pecan Springs Elementary at Rogge Lane & Preswyck Drive | 78723 | 2154 | Pecan Springs ES @ Rogge & Preswyck |
11:28 a.m. | Baythorne & Wiley Way (Southwest Corner) | 78747 | 2173 | Baythorne & Wiley Way |
11:29 a.m. | Harris Elementary, Wheless Lane & Linda Lane (Southwest Corner) | 78723 | 2152 | Harris ES, Wheless Lane & Linda Lane |
11:33 a.m. | 10601 Menchaca Rd (The Cove at Saddle Creek Apartments) | 78748 | 2163 | 10601 Menchaca Rd |
11:34 a.m. | Desert Willow Loop & Desert Primrose Drive (West End) | 78748 | 2161 | Desert Willow Lp & Desert Primrose Dr |
11:35 a.m. | 9345 US 290 (Rosemont at Hidden Creek Apartments, Main Office) | 78724 | 2153 | 9345 US 290 |
11:36 a.m. | 5701 Johnny Morris Road (Pecan Park Mobile Homes, Last Entrance, Trlr #207) | 78724 | 2155 | 5701 Johnny Morris Road |
11:37 a.m. | Lakehurst Drive & Stonleigh Place (Northeast Corner) | 78744 | 2171 | Lakehurst Drive & Stonleigh Place |
11:38 a.m. | Elm Valley Drive & Sparkle Drive | 78652 | 2162 | Elm Valley Drive & Sparkle Drive |
11:39 a.m. | Leisure Ridge Drive & Essex Ridge Loop (Northwest Corner) | 78747 | 2172 | Leisure Ridge Dr & Essex Ridge Loop |
11:44 a.m. | 1601 Royal Crest Drive (Apartments, Last Entrance Bldg 1515) | 78741 | 2175 | 1601 Royal Crest Drive |
11:51 a.m. | Reinli Street & Sheridan Avenue | 78723 | 2152 | Reinli Street & Sheridan Avenue |
11:55 a.m. | Rockland Dr & Maydelle Dr (Northwest End, Northeast Corner) | 78748 | 2163 | Rockland Dr & Maydelle Dr |
11:57 a.m. | Wayne Riddell Loop & Carismatic Lane (Southeast Corner) | 78748 | 2161 | Wayne Riddell Loop & Carismatic Lane |
11:58 a.m. | 8712 Old Manor Rd (Terrace at Walnut Creek Apartments, Playground at Crosswalk) | 78724 | 2153 | 8712 Old Manor Rd |
11:58 a.m. | 5701 Johnny Morris Road (Pecan Park Mobile Homes, 300s, at Mailboxes) | 78724 | 2155 | 5701 Johnny Morris Road |
12 p.m. | 7300 Block of Stonleigh Place (East Side of Street at Mailboxes) | 78744 | 2171 | 7300 Block of Stonleigh Place |
12 p.m. | Winfield Ridge & Emerald Ridge Drive (Southwest Corner) | 78747 | 2172 | Winfield Ridge & Emerald Ridge Drive |
12 p.m. | River Plantation Dr & Mickelson Dr | 78747 | 2173 | River Plantation Dr & Mickelson Dr |
12:05 p.m. | Arroyo Doble Dr & Bear Canyon Dr (Northeast Corner) | 78652 | 2162 | Arroyo Doble Dr & Bear Canyon Dr |
12:05 p.m. | Burton Drive (Canyon Oaks Apartments – West, Last Entrance Bldg 1700) | 78741 | 2175 | Burton Drive |
12:17 a.m. | Garbacz Drive & Geoffs Drive (Southeast Corner) | 78748 | 2163 | Garbacz Drive & Geoffs Drive |
12:20 p.m. | S 1st St & Southpark Meadows Drive | 78748 | 2161 | S 1st St & Southpark Meadows Drive |
12:25 p.m. | Deer Chase Trail & Kleberg Trail | 78747 | 2172 | Deer Chase Trail & Kleberg Trail |
12:25 p.m. | Torreon Dr & Altamira St (Southwest Corner) | 78748 | 2162 | Torreon Dr & Altamira St |
12:26 p.m. | Salt Springs Drive & Asa Drive (at Crosswalk) | 78747 | 2171 | Salt Springs Drive & Asa Drive |
12:28 p.m. | S IH-35 Service Road (Onion Creek & Asher Apartments – cul de sac) | 78747 | 2173 | S IH-35 Service Road |
12:33 p.m. | Riddle Road & Old Manchaca Road (Northeast Corner) | 78748 | 2163 | Riddle Road & Old Manchaca Road |
Manor ISD
A partir del lunes 23 de marzo: desayuno y almuerzo gratis para niños,
Distribución de lunes a viernes de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
Ubicaciones: Manor New Tech High School, Blake Manor Elementary y Decker Elementary.
Todas las comidas son para ser recogidas y llevadas a casa. Los niños deben estar presentes para recibir comidas.
San Marcos CISD
A partir del lunes 23 de marzo: desayuno y almuerzo gratis para niños.
El desayuno se puede recoger en la escuela primaria Travis y en la escuela secundaria San Marcos de 8 a 9:30 a.m.
El almuerzo se puede recoger en las Escuelas Primaria Travis,Secundaria San Marcos y la Iglesia Bautista Redwood de 11:30 a.m. a 1 p.m.
Todas las comidas son para ser recogidas y llevadas a casa. Los niños deben estar presentes para recibir comidas.
Las comidas para adultos cuestan $ 3.50
Leander ISD
A partir del martes 24 de marzo: desayuno y almuerzo gratis para niños, de lunes a viernes
Desayuno: 7: 30–9 a.m.
Almuerzo: 12–1: 30 p.m.
Ubicaciones: Bagdad Elementary School, Reed Elementary School, River Place Elementary School y Running Brushy Middle School
Todas las comidas son para ser recogidas y llevadas a casa. Los niños deben estar presentes para recibir comidas.
Wimberley ISD
A partir del lunes 23 de marzo en Jacob’s Well Elementary:
Desayuno y almuerzo gratis para niños.
Desayuno: 8-9:30 a.m.
almuerzo de 11 a.m. a 12:30 p.m.
Todas las comidas son para ser recogidas y llevadas a casa. Los niños deben estar presentes para recibir comidas.
Hays CISD
Información próximamente.
Bastrop ISD
Información próximamente. Todas las comidas son para ser recogidas y llevadas a casa.
Pflugerville ISD
Información próximamente. Todas las comidas son para ser recogidas y llevadas a casa.
Los horarios de despensa están sujetos a cambios.
Para mas informacio visita https://www.centraltexasfoodbank.org/es
Obtenga ayuda las 24 horas, los 7 días de la semana, llamando al 2-1-1 o llamando sin cargo al 877-541-7905. Asistencia multilingüe y acceso TDD disponible.